
本記事はモバイル用のCPU比較表となります。
データはPassMarkから引用しています。
PassMark順に並んでいて、比較的新しいCPUが上に表示されています。
\ デスクトップ用のCPU比較表 /
投稿が見つかりません。
スクロールできます
CPU | CPU Mark | TDP | 基本周波数 | 最大周波数 | コア数 | スレッド数 |
AMD Ryzen 9 7945HX | 59769 | 55 | Clock Speed: 2500 MHz | Turbo Speed: 5400 MHz | Cores: 16 | Threads: 32 |
Intel Core i9-13980HX | 48371 | 55 | Clock Speed: NA | Turbo Speed: 5600 MHz | Cores: 8+16 | Threads: 32 |
AMD Ryzen 9 7845HX | 46816 | 55 | Clock Speed: 3000 MHz | Turbo Speed: 5200 MHz | Cores: 12 | Threads: 24 |
Intel Core i9-13900HX | 46395 | 55 | Clock Speed: NA | Turbo Speed: 5400 MHz | Cores: 8+16 | Threads: 32 |
Intel Core i9-13950HX | 43613 | 55 | Clock Speed: 2200 MHz | Turbo Speed: 5500 MHz | Cores: 8+16 | Threads: 32 |
Intel Core i9-12900HX | 35632 | 55 | Clock Speed: 2390 MHz | Turbo Speed: 5000 MHz | Cores: 8+8 | Threads: 24 |
Intel Core i7-12800HX | 33537 | 55 | Clock Speed: 2000 MHz | Turbo Speed: 4800 MHz | Cores: 8+8 | Threads: 24 |
Intel Core i7-13700HX | 33484 | 55 | Clock Speed: 2100 MHz | Turbo Speed: 5000 MHz | Cores: 8+8 | Threads: 24 |
Intel Core i7-13650HX | 33004 | 55 | Clock Speed: 2600 MHz | Turbo Speed: 4900 MHz | Cores: 6+8 | Threads: 20 |
Intel Core i9-12950HX | 32859 | 55 | Clock Speed: 2500 MHz | Turbo Speed: 5000 MHz | Cores: 8+8 | Threads: 24 |
Intel Core i9-13900H | 32121 | 45 | Clock Speed: 2600 MHz | Turbo Speed: 5400 MHz | Cores: 6+8 | Threads: 20 |
Intel Core i7-13700H | 31198 | 45 | Clock Speed: 2400 MHz | Turbo Speed: 5000 MHz | Cores: 6+8 | Threads: 20 |
Intel Core i7-13800H | 30724 | 45 | Clock Speed: 2500 MHz | Turbo Speed: 5200 MHz | Cores: 6+8 | Threads: 20 |
Intel Core i7-12850HX | 30458 | 55 | Clock Speed: 2100 MHz | Turbo Speed: 4800 MHz | Cores: 8+8 | Threads: 24 |
Intel Core i9-12900H | 29028 | 45 | Clock Speed: 2500 MHz | Turbo Speed: 5000 MHz | Cores: 6+8 | Threads: 20 |
Intel Core i9-12900HK | 28601 | 45 | Clock Speed: 2500 MHz | Turbo Speed: 5000 MHz | Cores: 6+8 | Threads: 20 |
AMD Ryzen 7 7840HS | 28429 | 54 | Clock Speed: 3800 MHz | Turbo Speed: 5100 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
Intel Core i7-12700H | 26710 | 45 | Clock Speed: 2300 MHz | Turbo Speed: 4700 MHz | Cores: 6+8 | Threads: 20 |
Apple M2 Pro 12 Core 3480 MHz | 26470 | 0 | Clock Speed: 3480 MHz | Turbo Speed: NA | Cores: 12 | Threads: 12 |
Apple M2 Max 12 Core 3680 MHz | 26113 | 0 | Clock Speed: 3680 MHz | Turbo Speed: NA | Cores: 12 | Threads: 12 |
AMD Ryzen 7 7735H | 25461 | 54 | Clock Speed: 3200 MHz | Turbo Speed: 4750 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 9 6900HX | 24813 | 45 | Clock Speed: 3300 MHz | Turbo Speed: 4900 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 7 7735HS | 24689 | 54 | Clock Speed: 3200 MHz | Turbo Speed: 4750 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
Intel Core i7-12800H | 24567 | 45 | Clock Speed: 2400 MHz | Turbo Speed: 4800 MHz | Cores: 6+8 | Threads: 20 |
Intel Core i7-12650H | 24462 | 45 | Clock Speed: 2300 MHz | Turbo Speed: 4700 MHz | Cores: 6+4 | Threads: 16 |
Intel Core i5-12600HX | 24128 | 55 | Clock Speed: 2500 MHz | Turbo Speed: 4600 MHz | Cores: 4+8 | Threads: 16 |
Intel Core i5-13500H | 24074 | 45 | Clock Speed: 3500 MHz | Turbo Speed: 4700 MHz | Cores: 4+8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 9 6900HS | 23979 | 35 | Clock Speed: 3200 MHz | Turbo Speed: 4700 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 7 7736U | 23860 | 28 | Clock Speed: 2700 MHz | Turbo Speed: 4700 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 9 5980HX | 23769 | 45 | Clock Speed: 3300 MHz | Turbo Speed: 4800 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 7 6800H | 23756 | 45 | Clock Speed: 3200 MHz | Turbo Speed: 4700 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
Intel Core i7-1370P | 23606 | 28 | Clock Speed: 1900 MHz | Turbo Speed: 5200 MHz | Cores: 6+8 | Threads: 20 |
Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz | 23354 | 45 | Clock Speed: 2600 MHz | Turbo Speed: 5000 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 9 PRO 6950HS | 23295 | 35 | Clock Speed: 3300 MHz | Turbo Speed: 4900 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 7 PRO 6850H | 23274 | 45 | Clock Speed: 3200 MHz | Turbo Speed: 4700 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition | 23087 | 35 | Clock Speed: 3200 MHz | Turbo Speed: 4700 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
Intel Core i5-12600H | 23070 | 45 | Clock Speed: 2700 MHz | Turbo Speed: 4500 MHz | Cores: 4+8 | Threads: 16 |
Intel Xeon W-11955M @ 2.60GHz | 23013 | 45 | Clock Speed: 2600 MHz | Turbo Speed: 5000 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 7 6800HS | 22994 | 35 | Clock Speed: 3200 MHz | Turbo Speed: 4700 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 9 5900HX | 22869 | 45 | Clock Speed: 3300 MHz | Turbo Speed: 4600 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 9 PRO 6950H | 22680 | 45 | Clock Speed: 3300 MHz | Turbo Speed: 4900 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition | 22399 | 35 | Clock Speed: 3300 MHz | Turbo Speed: 4900 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz | 22134 | 0 | Clock Speed: 3228 MHz | Turbo Speed: NA | Cores: 8+2 | Threads: 10 |
AMD Ryzen 9 5900HS | 22017 | 35 | Clock Speed: 3000 MHz | Turbo Speed: 4600 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz | 21925 | 0 | Clock Speed: 3228 MHz | Turbo Speed: NA | Cores: 8+2 | Threads: 10 |
AMD Ryzen 7 PRO 6850HS | 21910 | 35 | Clock Speed: 3200 MHz | Turbo Speed: 4700 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz | 21789 | 45 | Clock Speed: 2600 MHz | Turbo Speed: 5000 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
Intel Core i5-12500H | 21687 | 45 | Clock Speed: 2500 MHz | Turbo Speed: 4500 MHz | Cores: 4+8 | Threads: 16 |
Apple M2 Pro 10 Core 3480 MHz | 21677 | 0 | Clock Speed: 3480 MHz | Turbo Speed: NA | Cores: 10 | Threads: 10 |
AMD Ryzen 7 5800H | 21300 | 45 | Clock Speed: 3200 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition | 21166 | 0 | Clock Speed: 3200 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
Intel Core i9-11900H @ 2.50GHz | 21121 | 45 | Clock Speed: 2500 MHz | Turbo Speed: 4900 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 7 PRO 6860Z | 21098 | 28 | Clock Speed: 2700 MHz | Turbo Speed: 4750 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 9 5980HS | 21058 | 35 | Clock Speed: 3000 MHz | Turbo Speed: 4800 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
Intel Core i7-1360P | 21012 | 28 | Clock Speed: NA | Turbo Speed: 5000 MHz | Cores: 4+8 | Threads: 16 |
Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz | 20990 | 45 | Clock Speed: 2300 MHz | Turbo Speed: 4600 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 9 5900H | 20960 | 0 | Clock Speed: 3100 MHz | Turbo Speed: 4600 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 7 PRO 6850U | 20913 | 28 | Clock Speed: 2700 MHz | Turbo Speed: 4700 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz | 20896 | 45 | Clock Speed: 2500 MHz | Turbo Speed: 4800 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 7 5800HS | 20678 | 35 | Clock Speed: 2800 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 7 6800U | 20633 | 28 | Clock Speed: 2700 MHz | Turbo Speed: 4700 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
Intel Core i7-1280P | 20480 | 28 | Clock Speed: 1800 MHz | Turbo Speed: 4800 MHz | Cores: 6+8 | Threads: 20 |
Intel Core i5-1340P | 20197 | 28 | Clock Speed: 1900 MHz | Turbo Speed: 4600 MHz | Cores: 4+8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 5 PRO 6650H | 20103 | 45 | Clock Speed: 3300 MHz | Turbo Speed: 4500 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i5-1250P | 19736 | 28 | Clock Speed: 1700 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 4+8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 9 4900H | 19291 | 45 | Clock Speed: 3300 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 9 4900HS | 19250 | 35 | Clock Speed: 3000 MHz | Turbo Speed: 4300 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition | 19065 | 35 | Clock Speed: 3300 MHz | Turbo Speed: 4500 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
AMD Ryzen 5 6600H | 19052 | 45 | Clock Speed: 3300 MHz | Turbo Speed: 4500 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
AMD Ryzen 7 7730U | 18944 | 15 | Clock Speed: 2000 MHz | Turbo Speed: 4500 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 7 4800H | 18827 | 45 | Clock Speed: 2900 MHz | Turbo Speed: 4200 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 7 5800U | 18754 | 15 | Clock Speed: 1900 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 7 4800HS | 18683 | 45 | Clock Speed: 2900 MHz | Turbo Speed: 4200 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 7 5825U | 18569 | 15 | Clock Speed: 2000 MHz | Turbo Speed: 4500 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
Intel Xeon W-11855M @ 3.20GHz | 18351 | 45 | Clock Speed: 3200 MHz | Turbo Speed: 4900 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
AMD Ryzen 7 Extreme Edition | 18261 | 0 | Clock Speed: 1800 MHz | Turbo Speed: 4200 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
Intel Core i5-12450H | 18133 | 45 | Clock Speed: 2000 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 4+4 | Threads: 12 |
AMD Ryzen 5 6600U | 17680 | 25 | Clock Speed: 2900 MHz | Turbo Speed: 4500 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i7-1270P | 17470 | 28 | Clock Speed: 2200 MHz | Turbo Speed: 4800 MHz | Cores: 4+8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 7 4980U Microsoft Surface Edition | 17469 | 15 | Clock Speed: 2000 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
Intel Core i5-1240P | 17426 | 28 | Clock Speed: 1700 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 4+8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 7 PRO 5850U | 17375 | 15 | Clock Speed: 1900 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
Intel Core i5-1345U | 17303 | 15 | Clock Speed: 1600 MHz | Turbo Speed: 4700 MHz | Cores: 2+8 | Threads: 12 |
Intel Core i7-1260P | 17299 | 28 | Clock Speed: 2100 MHz | Turbo Speed: 4700 MHz | Cores: 4+8 | Threads: 16 |
Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz | 17189 | 0 | Clock Speed: 3228 MHz | Turbo Speed: NA | Cores: 6+2 | Threads: 8 |
AMD Ryzen 5 5600H | 17187 | 45 | Clock Speed: 3300 MHz | Turbo Speed: 4200 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
AMD Ryzen 7 4800U | 16972 | 15 | Clock Speed: 1800 MHz | Turbo Speed: 4200 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 5 PRO 6650U | 16710 | 28 | Clock Speed: 2900 MHz | Turbo Speed: 4500 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
AMD Ryzen 5 7530U | 16574 | 28 | Clock Speed: 2000 MHz | Turbo Speed: NA | Cores: 6 | Threads: 12 |
AMD Ryzen 7 PRO 5875U | 16349 | 15 | Clock Speed: 2000 MHz | Turbo Speed: 4500 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
Intel Core i7-10700TE @ 2.00GHz | 16332 | 35 | Clock Speed: 2000 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
Intel Core i5-11500H @ 2.90GHz | 16059 | 45 | Clock Speed: 2900 MHz | Turbo Speed: 4600 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Xeon W-10885M @ 2.40GHz | 15923 | 45 | Clock Speed: 2400 MHz | Turbo Speed: 5300 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 7 4850U Mobile | 15920 | 15 | Clock Speed: 1700 MHz | Turbo Speed: 4100 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
Intel Core i5-11400H @ 2.70GHz | 15909 | 45 | Clock Speed: 2700 MHz | Turbo Speed: 4500 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz | 15897 | 45 | Clock Speed: 2400 MHz | Turbo Speed: 5300 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 7 5700U | 15867 | 15 | Clock Speed: 1800 MHz | Turbo Speed: 4300 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
Intel Core i7-11600H @ 2.90GHz | 15745 | 45 | Clock Speed: 2900 MHz | Turbo Speed: 4600 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i5-11260H @ 2.60GHz | 15688 | 45 | Clock Speed: 2600 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
AMD Ryzen 5 5600U | 15439 | 15 | Clock Speed: 2300 MHz | Turbo Speed: 4200 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz | 15434 | 45 | Clock Speed: 2400 MHz | Turbo Speed: 5300 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
Apple M2 8 Core 3500 MHz | 15354 | 0 | Clock Speed: 3500 MHz | Turbo Speed: NA | Cores: 4+4 | Threads: 8 |
AMD Ryzen 7 PRO 4750U | 15269 | 15 | Clock Speed: 1700 MHz | Turbo Speed: 4100 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz | 15240 | 45 | Clock Speed: 2300 MHz | Turbo Speed: 5100 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 5 5560U | 15210 | 15 | Clock Speed: 2300 MHz | Turbo Speed: 4000 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Xeon E-2286M @ 2.40GHz | 15153 | 45 | Clock Speed: 2400 MHz | Turbo Speed: 5000 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 5 PRO 5650U | 15067 | 15 | Clock Speed: 2300 MHz | Turbo Speed: 4200 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
AMD Ryzen 5 5625U | 15063 | 15 | Clock Speed: 2300 MHz | Turbo Speed: 4300 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz | 14809 | 45 | Clock Speed: 2200 MHz | Turbo Speed: 5000 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 5 PRO 4400GE | 14795 | 35 | Clock Speed: 3330 MHz | Turbo Speed: 4200 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i3-1220P | 14759 | 28 | Clock Speed: 1500 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 2+8 | Threads: 12 |
Intel Core i9-10880H @ 2.30GHz | 14736 | 45 | Clock Speed: 2300 MHz | Turbo Speed: 5100 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 5 4600H | 14642 | 45 | Clock Speed: 3000 MHz | Turbo Speed: 4000 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
AMD Ryzen 5 PRO 5675U | 14578 | 15 | Clock Speed: 2300 MHz | Turbo Speed: 4300 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz | 14496 | 45 | Clock Speed: 2400 MHz | Turbo Speed: 5000 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
AMD Ryzen 5 4600HS | 14445 | 35 | Clock Speed: 3000 MHz | Turbo Speed: 4000 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i5-1240U | 14323 | 29 | Clock Speed: 1700 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 2+8 | Threads: 12 |
Apple M1 8 Core 3200 MHz | 14200 | 15.1 | Clock Speed: 3228 MHz | Turbo Speed: NA | Cores: 4+4 | Threads: 8 |
Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz | 13947 | 45 | Clock Speed: 2300 MHz | Turbo Speed: 4800 MHz | Cores: 8 | Threads: 16 |
Intel Core i7-1255U | 13931 | 15 | Clock Speed: 1700 MHz | Turbo Speed: 4700 MHz | Cores: 2+8 | Threads: 12 |
Intel Core i7-1365U | 13832 | 15 | Clock Speed: 1800 MHz | Turbo Speed: 5200 MHz | Cores: 2+8 | Threads: 12 |
Intel Core i7-1265U | 13794 | 15 | Clock Speed: 1800 MHz | Turbo Speed: 4800 MHz | Cores: 2+8 | Threads: 12 |
Intel Core i5-1235U | 13664 | 15 | Clock Speed: 1300 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 2+8 | Threads: 12 |
AMD Ryzen 7 4700U | 13510 | 15 | Clock Speed: 2000 MHz | Turbo Speed: 4100 MHz | Cores: 8 | Threads: 8 |
AMD Ryzen 5 4600U | 13500 | 15 | Clock Speed: 2100 MHz | Turbo Speed: 4000 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i7-1250U | 13476 | 9 | Clock Speed: 1100 MHz | Turbo Speed: 4700 MHz | Cores: 2+8 | Threads: 12 |
Intel Core i5-1245U | 13297 | 15 | Clock Speed: 1600 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 2+8 | Threads: 12 |
AMD Ryzen 5 5500U | 13174 | 15 | Clock Speed: 2100 MHz | Turbo Speed: 4000 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i7-1260U | 13046 | 9 | Clock Speed: 1000 MHz | Turbo Speed: 4700 MHz | Cores: 2+8 | Threads: 12 |
Intel Core i3-12100TE | 12961 | 35 | Clock Speed: 2100 MHz | Turbo Speed: 4000 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
Intel Xeon W-10855M @ 2.80GHz | 12936 | 45 | Clock Speed: 2800 MHz | Turbo Speed: 5100 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
AMD Ryzen 3 PRO 7330U | 12862 | 15 | Clock Speed: 2300 MHz | Turbo Speed: 4300 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
AMD Ryzen 5 PRO 4650U | 12787 | 15 | Clock Speed: 2100 MHz | Turbo Speed: 4000 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i7-11375H @ 3.30GHz | 12388 | 35 | Clock Speed: 3300 MHz | Turbo Speed: 5000 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz | 12136 | 45 | Clock Speed: 2600 MHz | Turbo Speed: 5000 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz | 12093 | 65 | Clock Speed: 3200 MHz | Turbo Speed: 4600 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
AMD Ryzen 5 PRO 4500U | 12049 | 15 | Clock Speed: 2300 MHz | Turbo Speed: 4000 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i7-10850H @ 2.70GHz | 12017 | 45 | Clock Speed: 2700 MHz | Turbo Speed: 5100 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i7-11370H @ 3.30GHz | 11876 | 35 | Clock Speed: 3300 MHz | Turbo Speed: 4800 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
AMD Ryzen 3 7330U | 11856 | 15 | Clock Speed: 2300 MHz | Turbo Speed: 4300 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
Intel Xeon E-2276M @ 2.80GHz | 11700 | 45 | Clock Speed: 2800 MHz | Turbo Speed: 4700 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
AMD Ryzen 3 5425U | 11608 | 15 | Clock Speed: 2700 MHz | Turbo Speed: 4100 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
Intel Core i5-10500H @ 2.50GHz | 11507 | 45 | Clock Speed: 2500 MHz | Turbo Speed: 4500 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i3-1215U | 11450 | 15 | Clock Speed: 1200 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 2+4 | Threads: 8 |
Intel Xeon E-2186M @ 2.90GHz | 11437 | 45 | Clock Speed: 2900 MHz | Turbo Speed: 4800 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz | 11340 | 45 | Clock Speed: 2600 MHz | Turbo Speed: 4600 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
AMD Ryzen 3 PRO 5475U | 11337 | 15 | Clock Speed: 2700 MHz | Turbo Speed: 4100 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
AMD Ryzen 3 5400U | 11236 | 15 | Clock Speed: 2600 MHz | Turbo Speed: 4000 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
Intel Core i3-1210U | 11087 | 9 | Clock Speed: 1000 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 2+4 | Threads: 8 |
Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz | 11055 | 45 | Clock Speed: 2600 MHz | Turbo Speed: 4500 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i7-1195G7 @ 2.90GHz | 11052 | 28 | Clock Speed: 2900 MHz | Turbo Speed: 5000 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
Intel Core i7-9750HF @ 2.60GHz | 11052 | 45 | Clock Speed: 2600 MHz | Turbo Speed: 4500 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i5-11300H @ 3.10GHz | 11048 | 35 | Clock Speed: 3100 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
AMD Ryzen 5 4500U | 11043 | 15 | Clock Speed: 2300 MHz | Turbo Speed: 4000 MHz | Cores: 6 | Threads: 6 |
AMD Ryzen 3 PRO 5450U | 11010 | 15 | Clock Speed: 2600 MHz | Turbo Speed: 4000 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
Intel Core i5-11320H @ 3.20GHz | 11003 | 35 | Clock Speed: 3200 MHz | Turbo Speed: 4500 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
AMD Ryzen 3 PRO 4200GE | 10930 | 35 | Clock Speed: 1700 MHz | Turbo Speed: 3500 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
Intel Xeon E-2176M @ 2.70GHz | 10889 | 45 | Clock Speed: 2700 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i5-1230U | 10859 | 9 | Clock Speed: 1000 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 2+8 | Threads: 12 |
Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz | 10741 | 45 | Clock Speed: 2900 MHz | Turbo Speed: 4800 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz | 10740 | 35 | Clock Speed: 1800 MHz | Turbo Speed: 3800 MHz | Cores: 8 | Threads: 8 |
Intel Core i7-1185G7E @ 2.80GHz | 10720 | 15 | Clock Speed: 2800 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
Intel Core i7-1185G7 @ 3.00GHz | 10628 | 15 | Clock Speed: 3000 MHz | Turbo Speed: 4800 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
Intel Core i7-1265UE | 10573 | 28 | Clock Speed: NA | Turbo Speed: 4700 MHz | Cores: 2+8 | Threads: 12 |
Intel Core i7-11390H @ 3.40GHz | 10542 | 35 | Clock Speed: 3400 MHz | Turbo Speed: 5000 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
Intel Core i3-N305 | 10475 | 15 | Clock Speed: NA | Turbo Speed: 3800 MHz | Cores: 8 | Threads: 8 |
Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz | 10419 | 15 | Clock Speed: 2800 MHz | Turbo Speed: 4700 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz | 10310 | 45 | Clock Speed: 2600 MHz | Turbo Speed: 4300 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i5-1155G7 @ 2.50GHz | 10293 | 28 | Clock Speed: 2500 MHz | Turbo Speed: 4500 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
AMD Ryzen 3 PRO 4450U | 10096 | 15 | Clock Speed: 2500 MHz | Turbo Speed: 3700 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
Intel Core i5-1145G7 @ 2.60GHz | 10058 | 28 | Clock Speed: 2600 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz | 10025 | 45 | Clock Speed: 2200 MHz | Turbo Speed: 4100 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i5-1135G7 @ 2.40GHz | 9982 | 15 | Clock Speed: 2400 MHz | Turbo Speed: 4200 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
Intel Core i5-10500TE @ 2.30GHz | 9960 | 35 | Clock Speed: 2300 MHz | Turbo Speed: 3700 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
AMD Ryzen 3 5300U | 9939 | 15 | Clock Speed: 2600 MHz | Turbo Speed: 3800 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
Intel Core i3-1125G4 @ 2.00GHz | 9895 | 28 | Clock Speed: 2000 MHz | Turbo Speed: 3700 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz | 9845 | 15 | Clock Speed: 1100 MHz | Turbo Speed: 4700 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
Intel Core i7-1068NG7 @ 2.30GHz | 9841 | 28 | Clock Speed: 2300 MHz | Turbo Speed: 4100 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
AMD Ryzen 5 7520U | 9601 | 15 | Clock Speed: 2800 MHz | Turbo Speed: 4300 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz | 9530 | 65 | Clock Speed: 2900 MHz | Turbo Speed: 4100 MHz | Cores: 6 | Threads: 6 |
Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00GHz | 9357 | 28 | Clock Speed: 2000 MHz | Turbo Speed: 3800 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
AMD Ryzen 3 7320U | 9274 | 15 | Clock Speed: 2400 MHz | Turbo Speed: 4100 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
Intel Core i7-1160G7 @ 1.20GHz | 9203 | 0 | Clock Speed: 1200 MHz | Turbo Speed: 4400 MHz | Cores: 4 | Threads: 8 |
Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz | 9112 | 25 | Clock Speed: 1900 MHz | Turbo Speed: 4100 MHz | Cores: 6 | Threads: 12 |
