今年もお得な時期がやってきましたね。Dellのブラックフライデーセールが12月4日まで開催されています。
この記事では、Dellのブラックフライデーでお得になったノートパソコンを紹介します。Dellは世界的に有名な企業で、2022年度国内PC出荷台数シェア3位となっているため、その品質と人気の高さがうかがえます。
さらに、お買い上げ時の特典として最大20%OFFや金利0%の分割払いが用意されています。
詳細な特典情報やおすすめモデルの紹介を通じて、このブラックフライデーセールの魅力をお伝えします。ぜひお見逃しなく!
ブラックフライデーセールの概要
Dellのブラックフライデーセールでは、お買い得なノートパソコンが最大20%OFFで提供されます。以下に対象となる主要なブランドとその特徴を紹介します。
- Inspiron(インスピロン)
- Inspironは、手頃な価格で高性能なパフォーマンスを提供するエントリーレベルのノートパソコンです。
- ブラックフライデーセールでは、売れ筋のInspironノートパソコンが超特価で購入できます。
- XPS(エックスピーエス)
- XPSは、高品質なデザインと卓越したパフォーマンスが特徴の上級ノートパソコンです。
- ブラックフライデーセールでは、対象の高性能XPSノートパソコンが超特価で購入できます。
- Latitude(ラティチュード)
- Latitudeは、ビジネスユーザー向けに設計された信頼性の高いノートパソコンです。
- ブラックフライデーセールでは、特定のLatitudeモデルも割引対象となります。
- Vostro(ヴォストロ)
- Vostroは、小規模事業者や個人事業主向けに設計された信頼性とセキュリティを重視したノートパソコンです。
- ブラックフライデーセールでは、一部のVostroモデルも割引価格で入手できます。
- Alienware(エイリアンウェア)
- Alienwareは、ゲーマーやパワーユーザー向けに設計されたハイパフォーマンスなゲーミングノートパソコンです。
- ブラックフライデーセールでは、一部のAlienwareモデルも特別価格で購入できます。
- Gシリーズ(ジーシリーズ)
- Gシリーズは、高コストパフォーマンスを追求したゲーミングノートパソコンです。
- ブラックフライデーセールでは、Gシリーズの一部モデルも割引対象となります。
ブラックフライデーのセール期間は12月4日(月)までとなっており、対象製品を購入する際には合計11万円以上であれば、最大36回の分割払いが金利0%で利用できます。
この機会にDellのさまざまなブランドからお好みのノートパソコンをお求めください。
\ブラックフライデーは以下のリンクより/
人気のDellノートパソコンの紹介
Alienware m16
Alienware m16は、ハイパフォーマンスなゲーミングノートPCであり、以下のような特徴があります。
性能: Alienware m16は、最新の第11世代Intel Coreプロセッサーを搭載しており、卓越した処理能力を提供します。また、NVIDIAの高性能グラフィックスカードを選択することも可能です。
ディスプレイ: ノートPCとしては大型な16インチディスプレイを備え、解像度やリフレッシュレートのオプションも用意されています。鮮明でカラフルな表示を提供します。
デザイン: Alienware m16は、洗練された外観と丈夫な構造が特徴です。アルミニウム製の筐体と美しいデザインは、ゲーマーにとっても引きつけられる要素であります。
冷却システム: ゲームパフォーマンスを効果的に維持するため、Alienware m16には効率的な冷却システムが装備されています。これにより、長時間の使用や負荷の高いタスクにおいても安定した動作が期待できます。
ストレージとメモリ: 大容量のストレージや高速なメモリのオプションが用意されており、大規模なゲームファイルやマルチタスクにも対応しています。 オーディオ: Alienware m16は高品質なオーディオ技術を搭載しており、卓越した音響体験を提供します。ゲームやメディアコンテンツの楽しみに最適です。
Dell XPS 13 Plus
Dell XPS 13 Plusは、先進的な機能を備えた高品質なノートパソコンで、以下のような特徴があります。
コンパクトなデザイン: XPS 13 Plusは、非常に薄くて軽量なデザインを持ちながら、堅牢で高品質な材料が使われています。アルミニウムの筐体や炭素繊維の下部パネルが特徴であり、優れた耐久性と洗練された外観を提供します。
液晶ディスプレイ: XPS 13 Plusは13.4インチの高解像度ディスプレイを採用しており、ベゼルが非常に薄くディスプレイが広くなっています。また、ディスプレイパネルにはデルのInfinityEdgeテクノロジーが用いられており、より広い視野角と鮮明な表示を実現します。
パフォーマンス: 最新のIntel Coreプロセッサーと高速なメモリオプションにより、XPS 13 Plusは快適なマルチタスクや高負荷のタスクに対応します。また、高性能のグラフィックスカードも選択することができます。
インタフェースと接続性: XPS 13 Plusには、USBポート、Thunderboltポート、ヘッドフォンジャックなど、様々な接続ポイントが搭載されています。また、Wi-Fi 6やBluetoothなどの最新の接続機能もサポートしています。
キーボードとタッチパッド: XPS 13 Plusは、快適なタイピング体験を提供するバックライト付きキーボードを備えています。また、大型で正確なタッチパッドも搭載されており、使いやすさが向上しています。
バッテリー寿命: XPS 13 Plusは、長時間のバッテリー寿命を実現するために最適化されています。一日中の使用にも耐える、持ち運びに便利なノートパソコンです。
スペック比較表
モデル名 | 価格 | 割引率 | OS | CPU | メモリ | ストレージ | グラフィック | ディスプレイ | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alienware m16 ゲーミング ノートPC | 296,051円 | 32,928円 (10%) | Windows 11 Home | Core™ i9-13900HX | 16GB DDR5 5200MT/s | 1TB SSD | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 | 16.0インチ ディスプレイ Quad HD+ (2560X1600) 165Hz | 3.25 kg |
Alienware m16 ゲーミング ノートPC | 351,843円 | 39,137円 (10%) | Windows 11 Home | Core™ i9-13900HX | 16GB DDR5 5200MT/s | 1TB SSD | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 | 16.0インチ ディスプレイ Quad HD+ (2560X1600) 165Hz | 3.25 kg |
Dell G15 ゲーミング ノートPC | 134,979円 | – | Windows 11 Home | Core™ i7-13650HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 | 15.6インチ ディスプレイ Full HD (1920X1080) 120Hz | 2.81kg |
Dell G15 ゲーミング ノートPC | 160,615円 | 28,364円 (15%) | Windows 11 Home | Ryzen™ 7 7840HS | 16GB DDR5 | 512GB SSD | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 | 15.6インチ ディスプレイ Full HD (1920X1080) 165Hz | 2.97 kg |
Dell G15 ゲーミング ノートPC | 198,980円 | – | Windows 11 Home | Core™ i9-13900HX | 16GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 | 15.6インチ ディスプレイ Full HD (1920X1080) 165Hz | 2.97kg |
Dell G15 ゲーミング ノートPC | 198,941円 | 3,800円 (1%) | Windows 11 Home | Core™ i9-13900HX | 16GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 | 15.6インチ ディスプレイ Full HD (1920X1080) 165Hz | 2.97kg |
Inspiron 13 ノートパソコン | 107,939円 | 19,060円 (15%) | Windows 11 Home | Core™ i5-1340P | 16GB LPDDR5 | 512GB SSD | インテル® Iris® Xeグラフィックス | 13.3インチ ディスプレイ Quad HD+ (2560X1600) | 1.24 kg |
Inspiron 14 2-in-1 | 107,939円 | 19,060円 (15%) | Windows 11 Home | Core™ i5-1335U | 16GB LPDDR5 | 512GB SSD | インテル® Iris® Xeグラフィックス | 14.0インチ ディスプレイ Full HD+ (1920X1200) | 1.58 kg |
Inspiron 14 2-in-1 | 127,000円 | – | Windows 11 Home | Ryzen™ 7 7730U | 16GB LPDDR4x | 512GB SSD | AMD Radeon™グラフィックス | 14.0インチ ディスプレイ Full HD+ (1920X1200) | 1.58 kg |
Inspiron 14 ノートパソコン | 72,490円 | 6,310円 (8%) | Windows 11 Home | Core™ i5-1335U | 16GB LPDDR5 | 512GB SSD | インテル® Iris® Xeグラフィックス | 14.0インチ ディスプレイ Full HD+ (1920X1200) | 1.53kg |
Inspiron 14 ノートパソコン | 76,323円 | 13,477円 (15%) | Windows 11 Home | Ryzen™ 7 7730U | 16GB LPDDR4x | 1TB SSD | AMD Radeon™グラフィックス | 14.0インチ ディスプレイ Full HD+ (1920X1200) | 1.59 kg |
Inspiron 14 ノートパソコン | 65,607円 | 4,193円 (6%) | Windows 11 Home | Ryzen™ 5 7530U | 16GB LPDDR4x | 512GB SSD | AMD Radeon™グラフィックス | 14.0インチ ディスプレイ Full HD+ (1920X1200) | 1.59 kg |
Inspiron 14 ノートパソコン | 72,158円 | 12,742円 (15%) | Windows 11 Home | Ryzen™ 7 7730U | 16GB LPDDR4x | 512GB SSD | AMD Radeon™グラフィックス | 14.0インチ ディスプレイ Full HD+ (1920X1200) | 1.59 kg |
Inspiron 14 ノートパソコン | 88,128円 | 7,671円 (8%) | Windows 11 Home | Core™ i7-1355U | 16GB LPDDR5 | 512GB SSD | インテル® Iris® Xeグラフィックス | 14.0インチ ディスプレイ Full HD+ (1920X1200) | 1.53kg |
Inspiron 15 ノートパソコン | 75,594円 | 8,406円 (10%) | Windows 11 Home | Core™ i5-1135G7 | 16GB DDR4 | 512GB SSD | インテル® Iris® Xeグラフィックス | 15.6インチ ディスプレイ Full HD (1920X1080) | 1.65 kg |
Inspiron 15 ノートパソコン | 75,594円 | 8,406円 (10%) | Windows 11 Home | Ryzen™ 7 5700U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | AMD Radeon™グラフィックス | 15.6インチ ディスプレイ Full HD (1920X1080) | 1.68 kg |
Inspiron 15 ノートパソコン | 102,591円 | 11,410円 (10%) | Windows 11 Home | Core™ i7-1255U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | インテル® Iris® Xeグラフィックス | 15.6インチ ディスプレイ Full HD (1920X1080) | 1.65 kg |
New Inspiron 15 ノートパソコン | 67,800円 | – | Windows 11 Home | Ryzen™ 5 7530U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | AMD Radeon™グラフィックス | 15.6インチ ディスプレイ Full HD (1920X1080) | 1.63 kg |
Inspiron 16 ノートパソコン | 91,791円 | 16,209円 (15%) | Windows 11 Home | Core™ i5-1335U | 16GB LPDDR5 | 512GB SSD | インテル® Iris® Xeグラフィックス | 16.0インチ ディスプレイ Full HD+ (1920X1200) | 1.85 kg |
Inspiron 16 ノートパソコン | 102,000円 | – | Windows 11 Home | Ryzen™ 7 7730U | 16GB LPDDR4x | 512GB SSD | AMD Radeon™グラフィックス | 16.0インチ ディスプレイ Full HD+ (1920X1200) | 1.84 kg |
Inspiron 16 ノートパソコン | 105,000円 | – | Windows 11 Home | Ryzen™ 7 7730U | 16GB LPDDR4x | 1TB SSD | AMD Radeon™グラフィックス | 16.0インチ ディスプレイ Full HD+ (1920X1200) | 1.84 kg |
Latitude 3540 ノートパソコン | 113,740円 | 7,261円 (6%) | Windows 11 Pro | Core™ i5-1335U | 8GB DDR4 | 256GB SSD | インテル® Iris® Xeグラフィックス | 15.6インチ ディスプレイ Full HD (1920X1080) | 1.81 kg |
Latitude 3540 ノートパソコン | 128,779円 | 8,221円 (6%) | Windows 11 Pro | Core™ i5-1345U | 16GB DDR4 | 256GB SSD | インテル® Iris® Xeグラフィックス | 15.6インチ ディスプレイ Full HD (1920X1080) | 1.81 kg |
Latitude 5330 ノートパソコン | 119,499円 | – | Windows 10 Pro (Windows 11 Proへの無料アップグレードを含む) | Core™ i5-1235U | 8GB DDR4 | 256GB SSD | インテル® Iris® Xeグラフィックス | 13.3インチ ディスプレイ Full HD (1920X1080) | 1.2 kg |
Latitude 5340 ノートパソコン | 151,318円 | 4,682円 (3%) | Windows 11 Pro | Core™ i5-1335U | 16GB LPDDR5X | 512GB SSD | インテル® Iris® Xeグラフィックス | 13.3インチ ディスプレイ Full HD (1920X1080) | 1.35 kg |
Precision 3581 ワークステーション | 290,027円 | 8,973円 (3%) | Windows 11 Pro | Core™ i7-13800H | 32GB DDR5 5200MT/s | 1TB SSD | NVIDIA® RTX™ A1000 | 15.6インチ ディスプレイ Full HD (1920X1080) 60Hz | 1.795 kg |
Vostro 3420 ノートパソコン | 74,000円 | – | Windows 11 Home | Core™ i5-1235U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | インテル® Iris® Xeグラフィックス | 14.0インチ ディスプレイ Full HD (1920X1080) | 1.48 kg |
Vostro 3520 ノートパソコン | 107,800円 | – | Windows 11 Pro | Core™ i5-1235U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | インテル® Iris® Xeグラフィックス | 15.6インチ ディスプレイ Full HD (1920X1080) | 1.66 kg |
Vostro 3520 ノートパソコン | 79,017円 | 10,783円 (12%) | Windows 11 Pro | Core™ i5-1135G7 | 8GB DDR4 | 256GB SSD | インテル® UHDグラフィックス | 15.6インチ ディスプレイ Full HD (1920X1080) | 1.66 kg |
Vostro 3520 ノートパソコン | 99,800円 | – | Windows 11 Pro | Core™ i5-1135G7 | 16GB DDR4 | 512GB SSD | インテル® Iris® Xeグラフィックス | 15.6インチ ディスプレイ Full HD (1920X1080) | 1.66 kg |
Vostro 3525 ノートパソコン | 97,799円 | – | Windows 11 Pro | Ryzen™ 7 5700U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | AMD Radeon™グラフィックス | 15.6インチ ディスプレイ Full HD (1920X1080) | 1.69 kg |
XPS 13 Plus ノートパソコン | 267,022円 | 47,157円 (15%) | Windows 11 Home | Core™ i7-1360P | 16GB LPDDR5 | 512GB SSD | インテル® Iris® Xeグラフィックス | 13.4インチ ディスプレイ Full HD+ (1920X1200) | 1.23 kg |
XPS 13 Plus ノートパソコン | 246,456円 | 43,525円 (15%) | Windows 11 Home | Core™ i7-1360P | 16GB LPDDR5 | 512GB SSD | インテル® Iris® Xeグラフィックス | 13.4インチ ディスプレイ Full HD+ (1920X1200) | 1.23 kg |
XPS 13 ノートパソコン | 135,969円 | 24,011円 (15%) | Windows 11 Home | Core™ i5-1230U | 8GB LPDDR5 | 256GB SSD | インテル® Iris® Xeグラフィックス | 13.4インチ ディスプレイ Full HD+ (1920X1200) | 1.17 kg |
XPS 15 ノートパソコン | 255,002円 | 63,787円 (20%) | Windows 11 Home | Core™ i7-13700H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | インテル® Arc™グラフィックスA370M | 15.6インチ ディスプレイ Full HD+ (1920X1200) | 1.86 kg |
XPS 15 ノートパソコン | 299,979円 | – | Windows 11 Home | Core™ i5-13500H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | インテル® Arc™グラフィックスA370M | 15.6インチ ディスプレイ Full HD+ (1920X1200) | 1.86 kg |
\ブラックフライデーは以下のリンクより/
まとめ
Dellのブラックフライデーセールは、お得なノートパソコンを手に入れるチャンスです。
この記事では、Inspiron、XPS、Latitude、Vostro、Alienware、Gシリーズなど、さまざまなモデルの特徴とおすすめポイントを詳しく紹介しました。
最大20%OFFや金利0%の分割払いなど、購入時の特典も魅力的です。 特に注目すべきは、ゲーマー向けのAlienware m16と高品質なXPS 13 Plusです。
Alienware m16は最新のプロセッサーと高性能グラフィックスを搭載し、耐久性と洗練されたデザインも兼ね備えています。
一方、XPS 13 Plusはコンパクトなデザインに高解像度ディスプレイ、優れたパフォーマンス、豊富な接続ポートなどの特徴があります。
ブラックフライデーセールは12月4日(月)まで実施されており、対象製品を11万円以上で購入すると、最大36回の金利0%の分割払いを利用できます。お得なノートパソコンをゲットして、快適なパソコンライフを楽しんでください。
最後までお読みいただきありがとうございます🎵