
GeForce RTX 3050はエントリーモデルながら、FHDの解像度なら軽めのゲームから中程度のゲームまで多くのゲームタイトルで遊ぶことができます。
本格的なゲーム用途や高画質・高解像度のゲームには向いていませんが、エントリーモデルのため初めてのゲームやCGレンダリングの用途を考えている人は検討してみてはいかがでしょうか。
GeForce RTX 3050の特徴
GeForce RTX 3050はエントリー向けのモデルとして、2022年1月に販売されました。エントリークラスのモデルでありながらRTコアやTensorコアを搭載したことで、DLSSやリアルタイムレイ トレーシングの恩恵が期待されます。
GeForce RTX 3050の特徴としては
・エントリー向けモデルとしては大容量の8GBでGDDR6メモリを採用
・前世代のRTX 20シリーズでは、RTコアは第1世代、Tensorコアは第2世代が、RTX 30シリーズでは、それぞれ1世代進化し、RTコアは第2世代、Tensorコアは第3世代へ
GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3050 | GeForce GTX 1660 Ti | GeForce GTX 1660 SUPER | GeForce GTX 1650 SUPER | |
---|---|---|---|---|---|
GPUコア | GA106 | TU116 | |||
製造プロセス | 8nm | 12nm | |||
CUDAコア | 3584基 | 2560基 | 1536基 | 1408基 | 1280基 |
定格クロック | 1.32GHz | 1.55GHz | 1.50GHz | 1.53GHz | 1.53GHz |
ブーストクロック | 1.78GHz | 1.78GHz | 1.77GHz | 1.79GHz | 1.73GHz |
Tensorコア | 第2世代 28基 | 第2世代 20基 | – | ||
RTコア | 第3世代 112基 | 第3世代 80基 | – | ||
メモリタイプ | GDDR6 | ||||
メモリ容量 | 12GB | 8GB | 6GB | 4GB | |
メモリ転送レート | 15Gbps | 14Gbps | 12Gbps | 14Gbps | 12Gbps |
メモリバス幅 | 192bit | 128bit | 192bit | 128bit | |
メモリバス帯域幅 | 360GB/s | 224GB/s | 288GB/s | 336GB/s | 192GB/s |
TDP | 170W | 130W | 120W | 125W | 100W |
GeForce RTX 3050はエントリーモデルですが、前世代のミドルクラスGTX 1660 Tiと同等の性能となっています。GDDR6の8GBVRAMを搭載していて、DLSSやリアルタイムレイ トレーシングの機能でより幅広いゲームタイトルで遊べます。
おすすめのゲームタイトル





比較的軽めのゲームで人気のタイトルに「APEX」「PUBG」「VALORANT」「フォートナイト」があります。比較的軽めゲームはフルHD(1920×1080)環境やゲームグラフィックを少し下げたりすると快適に遊べます。
また中程度のゲームもタイトルによりますが「ファイナルファンタジー 14」などもフルHD(1920×1080)環境で遊ぶことが可能となります。
エントリークラスだからあまり遊べないと考えるかもしれませんが、初めてゲームをする人やお金をかけずにゲームで遊んでみたい人におすすめです。
CPUのスコアについて
ゲームをするにはグラフィックカードが重要となりますが、CPUもマルチタスク用途として必要になります。ミドルクラスのグラフィックカードにはミドルクラスのCPUなどバランスが重要なポイントになります。
CPUスコアの大まかな目安
5000~|チャット、メール、インターネット、Word、Excel、YouTube動画視聴などの軽めの作業
7000~|チャット、メール、インターネット、Word、ExcelなどのOffice製品、YouTube動画視聴、簡単な画像編集
10000~|軽めのゲームやビジネスに向いているスコア
15000~|ゲーム、クリエイティブ用途などの専門性高いパソコンに採用されるスコア
20000~|画像処理や動画処理などのエンコードなどを含めてほとんどの作業が快適なレベル
HP Victus 15L

Victus 15L (インテル)
OS | Windows 11 Home |
CPU | 第12世代 インテル Core i7-12700F プロセッサー |
冷却方式 | 空冷クーラー |
メモリ | 16GB(8GB×2) |
ストレージ | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
有線LAN | 10/100/1000 Mbps オンボードネットワークコネクション |
無線LAN | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)、 Bluetooth 5.3 |
本体サイズ | 約 155 × 297.3 × 337 mm |
本体重量 | 約 6.31 kg |
カラー | セラミックホワイト |
価格 | 151,800(税込)~ |
第12世代CPU インテル Core i7-12700FとGeForce RTX 3050を搭載しているVictus 15L (インテル)ですが、16GBのデュアルメモリとストレージに起動用のSSDとは別でデータ用として2TBのHDDを採用しているのが特徴です。
自作だと容量不足に陥りやすいですが、初めからデータ用のHDDが搭載されているのはポイント高いですね!
HPでは定期的にお買い得セール・キャンペーンを行っていて特別価格でパソコンを入手することが可能です。セール情報を活用してお得にパソコンを手に入れましょう!

DELL Inspiron デスクトップ

Inspiron デスクトップ RTX 3050 搭載モデル
OS | Windows 11 Home |
CPU | 第13世代 インテル Core i7-13700 プロセッサー |
メモリ | 16GB (1 x 16GB) DDR4 3200 MHz |
ストレージ | 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD + 1 TB 7200 RPM HDD |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
有線LAN | LAN (RJ-45) Ethernetポート |
無線LAN | Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 2×2 802.11ax MU-MIMO Bluetooth ワイヤレス カード |
本体サイズ | 高さ:324.3 mm 幅:154 mm 奥行き:293 mm |
本体重量 | 4.94 kg |
カラー | ブラック(ミスト ブルー メッシュ) |
価格 | 162,505円 |
DELLでは「NVIDIA GeForce RTX 3050」搭載モデルは多く取り扱っていないようです。そのためDELLでお求めの場合は「NVIDIA GeForce RTX 3050」搭載モデル以外も選択肢に入れて、セール情報からお得に購入することをおすすめします。

Mouse GeForce RTX 3050 搭載モデル
マウスコンピューター製の「NVIDIA GeForce RTX 3050」搭載モデルは複数台販売しています。インテル Core i5搭載モデルだけではなく、Ryzen 5搭載モデルもあったり、カスタマイズも可能なため、用途に合わせたオリジナルのパソコンをお求めいただけます。
また「GeForce RTX 3050」搭載モデルだけではなく、マウスコンピューターでは定期的にセールも行っているためよろしければご覧ください。


DAIV Z5-WA [ Windows 11 ]
![]() | OS | Windows 11 Home |
CPU | インテル® Core™ i5-12400 プロセッサー | |
メモリ | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) | |
ストレージ | 500GB (NVMe Gen4×4) | |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |
有線LAN | 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1 | |
本体サイズ | [本体]約190×490×410 [突起物含む]約190×501×490 | |
本体重量 | 約10.6kg | |
価格 | 149,800円(税込)~ |
mouse MH-I7G50
![]() | OS | Windows 11 Home |
CPU | インテル® Core™ i7-13700F プロセッサー | |
メモリ | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) | |
ストレージ | 512GB (NVMe) | |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1 | |
無線LAN | Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 | |
本体サイズ | [本体]約170×403×360 [突起物含む]約170×419×360 | |
本体重量 | 約7.2kg | |
価格 | 219,800円(税込)~ |
mouse MH-A7G1B
![]() | OS | Windows 11 Home |
CPU | AMD Ryzen™ 7 5700X プロセッサー | |
メモリ | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) | |
ストレージ | 512GB (NVMe) | |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1 | |
無線LAN | Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 | |
本体サイズ | 本体]約170×403×360 [突起物含む]約170×419×360 | |
本体重量 | 約7.4kg | |
価格 | 179,800円(税込)~ |
G-Tune DG-I5G50
![]() | OS | Windows 11 Home |
CPU | インテル® Core™ i5-13400F プロセッサー | |
メモリ | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) | |
ストレージ | 500GB (NVMe Gen4×4) | |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1 | |
無線LAN | Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 | |
本体サイズ | [本体]約189×396×390 [突起物含む]約194×411×400 | |
本体重量 | 約10.6kg | |
価格 | 199,800円(税込)~ |
G-Tune PG-I5G50
![]() | OS | Windows 11 Home |
CPU | インテル® Core™ i5-12400F プロセッサー | |
メモリ | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) | |
ストレージ | 512GB (NVMe) | |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1 | |
無線LAN | – | |
本体サイズ | [本体]約178×395×285 [突起物含む]約180×405×330 | |
本体重量 | 約7.2kg | |
価格 | 139,800円(税込)~ |
G-Tune PG-I7G50
![]() | OS | Windows 11 Home |
CPU | インテル® Core™ i7-12700F プロセッサー | |
メモリ | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) | |
ストレージ | 512GB (NVMe) | |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1 | |
無線LAN | – | |
本体サイズ | [本体]約178×395×285 [突起物含む]約180×405×330 | |
本体重量 | 約7.2kg | |
価格 | 164,800円(税込)~ |
G-Tune DG-A5G50
![]() | OS | Windows 11 Home |
CPU | AMD Ryzen™ 5 4500 プロセッサー | |
メモリ | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) | |
ストレージ | 512GB (NVMe) | |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1 | |
無線LAN | Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 | |
本体サイズ | [本体]約189×396×390 [突起物含む]約194×411×400 | |
本体重量 | 約10.4kg | |
価格 | 174,900円(税込)~ |
MousePro BP-I5G50
![]() | OS | Windows 11 Pro |
CPU | インテル® Core™ i5-13400F プロセッサー | |
メモリ | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) | |
ストレージ | 500GB (NVMe Gen4×4) | |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1 | |
無線LAN | – | |
本体サイズ | [本体]約175×387×360 [突起物含む]約175×400×367 | |
本体重量 | 約7.3kg | |
価格 |
DAIV FX-A5G50
![]() | OS | Windows 11 Home |
CPU | AMD Ryzen™ 5 7600 プロセッサー | |
メモリ | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) | |
ストレージ | 500GB (NVMe Gen4×4) | |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |
有線LAN | 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1 | |
無線LAN | Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 | |
本体サイズ | [本体]約220×510×525 [突起物含む]約220×530×525 | |
本体重量 | 約11.1kg | |
価格 | 249,800円(税込)~ |
DAIV FX-I5G50
![]() | OS | Windows 11 Home |
CPU | インテル® Core™ i5-13400F プロセッサー | |
メモリ | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) | |
ストレージ | 500GB (NVMe Gen4×4) | |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |
有線LAN | 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1 | |
無線LAN | Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 | |
本体サイズ | [本体]約220×510×525 [突起物含む]約220×530×525 | |
本体重量 | 約11.7kg | |
価格 | 229,900円(税込)~ |
パソコン工房 iiyama モデル
パソコン工房のBTOパソコン「iiyama」モデルでは「NVIDIA GeForce RTX 3050」の搭載モデルには、色々なパーツの組み合わせのBTOパソコンが販売されています。
パソコン工房ではパーツを販売しているためか、色々な組み合わせのモデルが存在します。「CPU x メモリ x SSD」だけでも豊富な組み合わせが存在するのが特徴です。
また「NVIDIA GeForce RTX 3050」を搭載しながら最安値モデルが「11万円台」からと低価格です!

OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 5 / Ryzen 7 / Core i3 / Core i5 / Core i7 / Core i9 |
メモリ | DDR4-3200 DIMM 16GB / 32GB DDR5-4800 DIMM 8GB / 16GB / 32GB |
ストレージ | NVMe対応 M.2 SSD 500GB / 1TB |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
有線LAN | 1000BASE-T |
無線LAN | – |
本体サイズ | コンパクト 約幅177mm×奥行388mm×高さ296mm ミニタワー 約幅206mm×奥行432mm×高さ411mm ミニタワー 約幅190mm×奥行415mm×高さ357mm ミドルタワー 約幅220mm×奥行493mm×高さ465mm |
本体重量 | – |
価格 | 118,800~ |
モデル別 | 本体価格 |
---|---|
Windows 11 Home [DSP版] / Ryzen 5 4500 / GeForce RTX 3050 8GB GDDR6 / DDR4-3200 DIMM 16GB / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / DVDスーパーマルチ AMD B550 / 700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 | 116,300円~ |
Windows 11 Home [DSP版] / Ryzen 5 4500 / GeForce RTX 3050 8GB GDDR6 / DDR4-3200 DIMM 32GB / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / DVDスーパーマルチ AMD B550 / 700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 | 118,300円~ |
Windows 11 Home [DSP版] / Ryzen 5 5500 / GeForce RTX 3050 8GB GDDR6 / DDR4-3200 DIMM 16GB / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / DVDスーパーマルチ AMD B550 / 700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 | 119,700円~ |
Windows 11 Home [DSP版] / Core i3-13100 / GeForce RTX 3050 8GB GDDR6 / DDR5-4800 DIMM 8GB / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / DVDスーパーマルチ インテル B760 / 700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 | 125,800円~ |
Windows 11 Home [DSP版] / Core i3-13100 / GeForce RTX 3050 8GB GDDR6 / DDR5-4800 DIMM 16GB / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / DVDスーパーマルチ インテル B760 / 700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 | 133,800円~ |
Windows 11 Home [DSP版] / Core i5-13400 / GeForce RTX 3050 8GB GDDR6 / DDR5-4800 DIMM 8GB / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / DVDスーパーマルチ インテル B760 / 700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 | 138,800円~ |
Windows 11 Home [DSP版] / Core i5-13400 / GeForce RTX 3050 8GB GDDR6 / DDR5-4800 DIMM 16GB / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / DVDスーパーマルチ インテル B760 / 700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 | 143,800円~ |
Windows 11 Home [DSP版] / Core i7-13700 / GeForce RTX 3050 8GB GDDR6 / DDR5-4800 DIMM 16GB / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / DVDスーパーマルチ インテル B760 / 700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 | 176,800円~ |
Windows 11 Home [DSP版] / Core i7-13700 / GeForce RTX 3050 8GB GDDR6 / DDR4-3200 DIMM 16GB / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 インテル B660 / 750W 80PLUS GOLD認証 専用電源 | 179,800円~ |
パソコンパーツや周辺機器の販売およびカスタマイズを専門とする企業です。またパソコン工房ではお得なセールを行っています。セールやキャン―ペンを活用することでよりお得に購入することも可能です。

ASUS ROG Strix G10CE

OS | Windows 11 Home |
CPU | インテル Core i5-11400F プロセッサー |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 512GB (PCI Express 3.0 x2接続) |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、 |
本体サイズ | 幅180mm×奥行き430mm×高さ428mm |
本体重量 | 約8kg |
価格 | 149,800円 (税込) |
ASUSのゲーミングパソコンは他社にはないスタイリッシュなケースを採用しています。またゲーミングパソコンらしいLEDを搭載していてゲーマー向けの機能的な設計されたデザインとなります。
ASUSのお得なセールやキャンペーン情報をまとめています。よろしければご覧ください。

まとめ
GeForce RTX 3050はエントリークラスのグラフィックカードため、低価格のデスクトップパソコンも多く販売されています。エントリークラスですが、フルHDの画質設定なら中程度のゲームタイトルでも遊ぶことが可能です。
GeForce RTX 3050は初めて購入する人やパソコン何となくほしいな~という人におすすめのモデルとなります。

最後までご覧いただきありがとうございます。