HPで6月19日(月)から6月22日(木)までの96時間限定タイムセールを開催しています。
今回の96時間限定タイムセールではビジネスモデルが対象製品としてラインナップしています。ビジネスモデルの特徴としてはWindows11が「Home」ではなく「Pro」のモデルを販売しています。
ノートパソコン
HP 245 G10(Ryzen 5/8GB/256S/Home)
HP 245 G10(Ryzen 5/16GB/512S/Home)
HP 245 G10(Ryzen 7/16GB/512S/Home)
HP ProBook 430 G8(Core i5/8GB/256S/Home)
HP ProBook 430 G8(Core i5/8GB/256S/Pro)
HP ProBook 430 G8(Core i5/16GB/512S/Pro)
デスクトップパソコン
HP Pro Mini 400 G9(Celeron/4GB/HDD500GB/Home)
HP Pro Mini 400 G9(Core i3/8GB/256S/Pro)
HP Pro Mini 400 G9(Core i5/8GB/256S/Pro)
HP Pro Mini 400 G9(Core i7/16GB/512S/Pro)
HP Elite SFF 600 G9(Core i3/8GB/HDD500GB/Pro)
HP Elite SFF 600 G9(Core i5/8GB/256S/Pro)
HP Elite SFF 600 G9(Core i7/16GB/512S/Pro)
96時間限定タイムセール
\ 6月22日までの期間限定! /
HPの96時間限定タイムセールは上記のリンクをクリックしてください。限定セール会場では全13製品の対象製品がピックアップされています。ラインナップしているノートパソコンやデスクトップパソコンについての特徴については下記で紹介されていますのでよろしければご覧ください。
HP 245 G10
「HP 245 G10」は14インチのディスプレイサイズで本体は約1.4kgと一般的サイズになります。
スペックも一般的で容量が少ないというよりは低価格のため256GBの少なめの容量になっています。
インターネットやオフィス用途ではストレスなく動作するスペックになります。
モデル | HP 245 G10(Ryzen 5/8GB/256S/Home) HP 245 G10(Ryzen 5/16GB/512S/Home) HP 245 G10(Ryzen 7/16GB/512S/Home) |
OS | Windows 11 Home |
CPU | AMD Ryzen 5 7530U モバイル・プロセッサー AMD Ryzen 7 7730U モバイル・プロセッサー |
メモリ | 8GB(4GB×2) 16GB(8GB×2) |
ストレージ | 256GB M.2 SSD(PCIe NVMe) 512GB M.2 SSD(PCIe NVMe) |
グラフィックス | AMD Radeon グラフィックス(プロセッサー内蔵) |
液晶 | 14.0インチ・フルHD(1920×1080)・非光沢 |
無線 | Realtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(2×2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 |
バッテリー駆動 | 最大約12時間17分 |
サイズ | 約 324 x 215 x 17.9 (最薄部、突起部含まず)mm |
重量 | 約1.36 kg |
本体価格 | 68,429円 / 76,877円 / 87,437円 |
HP ProBook 430 G8(Core i5/8GB/256S/Home)
HP ProBook 430 G8でCPUはCore i5を搭載していて、メモリ8GBとSSD256GBは標準的なスペックとなります。
SSD256GBと容量は少なめなため、動画や写真などを取り扱うことが増えるようでしたら、外付けHDDの導入も考えた方が良いかもしれません。
モデル | HP ProBook 430 G8(Core i5/8GB/256S/Home) HP ProBook 430 G8(Core i5/8GB/256S/Pro) HP ProBook 430 G8(Core i5/16GB/512S/Pro) |
OS | Windows 11 Home Windows 11 Pro |
CPU | インテル Core i5-1135G7プロセッサー |
メモリ | 8GB(8GB×1) 16GB(16GB×1) |
ストレージ | 256GB SSD (PCIe NVMe) 512GB SSD (PCIe NVMe) |
グラフィックス | インテル UHD グラフィックス(プロセッサー内蔵) |
液晶 | 13.3インチ・HD(1366×768)・非光沢 |
無線 | インテル Dual Band Wireless-AC 9560 802.11 a/b/g/n/ac(2×2) + Bluetooth 5.0 |
バッテリー駆動 | 最大約12.75時間 |
サイズ | 306.9 x 208.4 x 17.7(最薄部、突起部含まず)mm |
重量 | 約1.37kg |
本体価格 | 89,549円 / 97,997円 / 120,173円 |
HP Pro Mini 400 G9
177 x 175 x 34.2 mmと本体サイズが小さく、軽量でパソコンの移動も簡単なのが特徴です。
Celeronモデルは非力なためパソコン上級者向けになります。パソコンに詳しくない人はCore i3以上をおすすめします。
Core i7のモデルは軽快に動作しますが、バランスはCore i3の方が良くコスパが高いです。
モデル | HP Pro Mini 400 G9(Celeron/4GB/HDD500GB/Home) HP Pro Mini 400 G9(Core i3/8GB/256S/Pro) HP Pro Mini 400 G9(Core i5/8GB/256S/Pro) HP Pro Mini 400 G9(Core i7/16GB/512S/Pro) |
OS | Windows 11 Home Windows 11 Pro |
CPU | インテル Celeron プロセッサー G6900T インテル Core i3-12100Tプロセッサー インテル Core i5-12500Tプロセッサー インテル Core i7-12700Tプロセッサー |
メモリ | 4GB (4GB×1) 8GB (8GBx1) 16GB (8GBx2) |
ストレージ | 500GB HDD 256GB SSD (M.2 NVMe PCIe TLC) 512GB SSD (M.2 NVMe PCIe TLC) |
グラフィックス | インテル UHD グラフィックス 710 |
有線 | インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) |
サイズ | 177 x 175 x 34.2 mm |
重量 | 約1.25kg |
本体価格 | 57,869円 / 95,885円 / 104,333円 / 142,349円 |
HP Elite SFF 600 G9
HP Pro Mini 400 G9に比べてサイズは大きいですが、DVDドライブも付いているため、標準的なビジネス用途のパソコンとして使用可能となります。
スペックが高くなると、金額も高くなるため、コスパを考えるとHP Pro Mini 400 G9の方がおすすめとなります。
モデル | HP Elite SFF 600 G9(Core i3/8GB/HDD500GB/Pro) HP Elite SFF 600 G9(Core i5/8GB/256S/Pro) HP Elite SFF 600 G9(Core i7/16GB/512S/Pro) |
OS | Windows 11 Pro |
CPU | インテル Core i3-12100プロセッサー インテル Core i5-12500プロセッサー インテル Core i7-12700プロセッサー |
メモリ | 8GB (8GB×1) 16GB (8GBx2) |
ストレージ | 500GB HDD 256GB SSD (M.2 NVMe PCIe TLC) 512GB SSD (M.2 NVMe PCIe TLC) |
グラフィックス | インテル UHD グラフィックス 730 インテル UHD グラフィックス 770(プロセッサー内蔵) |
光学ドライブ | DVD-ROMドライブ |
有線 | インテル I219LM ギガビット ネットワーク コネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) |
サイズ | 338×308×100 mm |
重量 | 約5.04kg |
本体価格 | 100,109円 / 117,005円 / 157,133円 |
\ 6月22日までの期間限定!96時間限定タイムセール! /
まとめ
HPの96時間限定タイムセールではビジネス用途向けのモデルがラインナップされてます。ビジネス用途のため家庭用よりは金額が高めに設定されています。ビジネス用途はパソコンの起動やセキュリティが高く壊れにくく作られています。
家庭用よりパソコンが高めになりますが、長く使用することを考えている場合はビジネスパソコンの購入を考えてみてはいかがでしょうか。
最後までご覧いただきありがとうございます。