6月5日のアップル社の発表で、iPhone X / iPhone 8、が「iOS 17」の動作対象外となりました。本記事ではイオシスで販売中のiPhoneの価格をまとめています。
【7月8日時点】イオシスで販売中の「iPhone」の価格
モデル | 価格 | 旧価格 |
---|---|---|
iPhone 14 Pro / Max (2022年) | 124,800円~ | 132,800円~ |
iPhone 14 / Plus (2022年) | 87,800円~ | 99,800円~ |
iPhone SE 第3世代(2022年) | 35,800円~ | 36,800円~ |
iPhone 13 Pro / Max (2021年) | 99,800円~ | 99,800円~ |
iPhone 13 / mini (2021年) | 62,800円~ | 65,800円~ |
iPhone 12 Pro / Max (2020年) | 70,800円~ | 65,800円~ |
iPhone 12 / mini (2020年) | 35,800円~ | 35,800円~ |
iPhone SE 第2世代(2020年) | 15,800円~ | 15,800円~ |
iPhone 11 Pro / Max (2019年) | 42,800円~ | 37,800円~ |
iPhone 11 (2019年) | 34,800円~ | 31,800円~ |
iPhone XR (2018年) | 24,800円~ | 21,800円~ |
iPhone XS / Max (2018年) | 24,800円~ | 24,800円~ |
イオシスは、中古家電製品販売およびリサイクル企業です。パソコン、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、家電製品などの中古製品を販売しています。また高額で買い取りも行っていて、新品・中古品の買取店としても人気があります。
\ iPhoneスペック表 /
スクロールできます
モデル | 発売年 | チップ | メモリ | カラー | ディスプレイ |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | 2022 | A16 Bionicチップ | 128 GB、256 GB、512 GB、1 TB | シルバー、ゴールド、スペースブラック、ディープパープル | 6.7 インチ Super Retina XDR オールスクリーンディスプレイ |
iPhone 14 Pro | 2022 | A16 Bionicチップ | 128 GB、256 GB、512 GB、1 TB | シルバー、ゴールド、スペースブラック、ディープパープル | 6.1 インチ Super Retina XDR オールスクリーンディスプレイ |
iPhone 14 Plus | 2022 | A15 Bionicチップ | 128 GB、256 GB、512 GB | ミッドナイト、スターライト、(PRODUCT)RED、ブルー、パープル、イエロー | 6.7 インチ Super Retina XDR オールスクリーンディスプレイ |
iPhone 14 | 2022 | A15 Bionicチップ | 128 GB、256 GB、512 GB | ミッドナイト、スターライト、(PRODUCT)RED、ブルー、パープル、イエロー | 6.1 インチ Super Retina XDR オールスクリーンディスプレイ |
iPhone SE (第 3 世代) | 2022 | A15 Bionicチップ | 64 GB、128 GB、256 GB | (PRODUCT)RED、スターライト、ミッドナイト | 4.7インチ(対角)ワイドスクリーンLCD Multi‑Touchディスプレイ |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | A15 Bionicチップ | 128 GB、256 GB、512 GB、1 TB | グラファイト、ゴールド、シルバー、シエラブルー、アルパイングリーン | 6.7 インチ Super Retina XDR オールスクリーンディスプレイ |
iPhone 13 Pro | 2021 | A15 Bionicチップ | 128 GB、256 GB、512 GB、1 TB | グラファイト、ゴールド、シルバー、シエラブルー、アルパイングリーン | 6.1 インチ Super Retina XDR オールスクリーンディスプレイ |
iPhone 13 | 2021 | A15 Bionicチップ | 128 GB、256 GB、512 GB | (PRODUCT)RED、スターライト、ミッドナイト、ブルー、ピンク、グリーン | 6.1 インチ Super Retina XDR オールスクリーンディスプレイ |
iPhone 13 mini | 2021 | A15 Bionicチップ | 128 GB、256 GB、512 GB | (PRODUCT)RED、スターライト、ミッドナイト、ブルー、ピンク、グリーン | 5.4 インチ Super Retina XDR オールスクリーンディスプレイ |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | A14 Bionicチップ | 128、256、512 GB | シルバー、グラファイト、ゴールド、パシフィックブルー | 6.7 インチ Super Retina XDR オールスクリーンディスプレイ |
iPhone 12 Pro | 2020 | A14 Bionicチップ | 128、256、512 GB | シルバー、グラファイト、ゴールド、パシフィックブルー | 6.1 インチ Super Retina XDR オールスクリーンディスプレイ |
iPhone 12 | 2020 | A14 Bionicチップ | 64、128、256 GB | ブラック、ホワイト、(PRODUCT)RED、グリーン、ブルー、パープル | 6.1 インチ Super Retina XDR オールスクリーンディスプレイ |
iPhone 12 mini | 2020 | A14 Bionicチップ | 64、128、256 GB | ブラック、ホワイト、(PRODUCT)RED、グリーン、ブルー、パープル | 5.4 インチ Super Retina XDR オールスクリーンディスプレイ |
iPhone SE (第 2 世代) | 2020 | A13 Bionicチップ | 64、128、256 GB | ホワイト、ブラック、(PRODUCT)RED | 4.7インチ(対角)ワイドスクリーンLCD Multi‑Touchディスプレイ |
iPhone 11 Pro | 2019 | A13 Bionicチップ | 64、256、512 GB | シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ミッドナイトグリーン | 5.8 インチ Super Retina XDR オールスクリーンディスプレイ |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | A13 Bionicチップ | 64、256、512 GB | シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ミッドナイトグリーン | 6.5 インチ Super Retina XDR オールスクリーンディスプレイ |
iPhone 11 | 2019 | A13 Bionicチップ | 64、128、256 GB | パープル、グリーン、イエロー、ブラック、ホワイト、(PRODUCT)RED | 6.1 インチ Liquid Retina ディスプレイ |
iPhone XS | 2018 | A12 Bionicチップ | 64、256、512 GB | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | 5.8 インチ Super Retina オールスクリーンディスプレイ |
iPhone XS Max | 2018 | A12 Bionicチップ | 64、256、512 GB | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | 6.5 インチ Super Retina オールスクリーンディスプレイ |
iPhone XR | 2018 | A12 Bionicチップ | 64、128、256 GB | ブラック、ホワイト、ブルー、イエロー、コーラル、(PRODUCT)RED | 6.1 インチ Liquid Retina ディスプレイ |
※iPhoneは下記の店舗でも取り扱っています。よろしければご覧ください。またiPhoneの中古品も人気があります。ソフマップ・パソコン工房なども合わせてご覧ください